镍镉电池型号规格表 -尊龙凯时

 
 
 

                 镍镉(ni-cd)单体电池规格

型号

规格.

 标称 
电压
(v)

 标称
容量(mah)

尺寸(mm)

标准充电 

     快速充电

重量(g)

直径 

高度

电流(ma)

时间(h)

电流(ma)

时间(h)

aaaaa sn-aaaaa12 1.2 120 7.0 0 -0.7 41.5±0.5 12 16 60 2.1 4.5
aaa sn-2/3aaa18 1.2 180 10.5 0 -0.7 28.0±0.5 18 16 180 1.2 6.0
aaa sn-2/3aaa22 1.2 220 10.5 0 -0.7 28.0±0.5 22 16 220 1.2 7.0
aaa sn-2/3aaa22j 1.2 220 10.5 0 -0.7 29.5±0.5 22 16 220 1.2 7.5
aaa sn-aaa22 1.2 220 10.5 0 -0.7 43.0±0.5 22 16 220 1.2 8.0
aaa sn-aaa22j 1.2 220 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 22 16 220 1.2 8.0
aaa sn-aaa30 1.2 300 10.5 0 -0.7 43.0±0.5 30 16 300 1.2 9.5
aaa sn-aaa30j 1.2 300 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 30 16 300 1.2 9.5
aaa sn-aaa35 1.2 350 10.5 0 -0.7 43.0±0.5 35 16 350 1.2 9.5
aaa sn-aaa35j 1.2 350 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 35 16 350 1.2 9.5
n sn-n33 1.2 330 12.0 0 -0.7 30.0±0.5 33 16 165 2.1 9.5
n sn-n35 1.2 350 12.0 0 -0.7 30.0±0.5 35 16 175 2.1 10
aa sn-1/3aa18 1.2 180 14.5 0 -0.7 17.0±0.5 18 16 180 1.2 7.0
aa sn-1/3aa18p 1.2 180 14.5 0 -0.7 17.0±0.5 18 16 180 1.2 7.5
aa sn-1/2aa30 1.2 300 14.5 0 -0.7 24.5±0.5 30 16 300 1.2 9.0
aa sn-2/3aa30 1.2 300 14.5 0 -0.7 28.5±0.5 30 16 300 1.2 10
aa sn-2/3aa30j 1.2 300 14.5 0 -0.7 30.0±0.5 30 16 300 1.2 10
aa sn-2/3aa40 1.2 400 14.5 0 -0.7 28.5±0.5 40 16 400 1.2 11
aa sn-2/3aa40j 1.2 400 14.5 0 -0.7 30.0±0.5 40 16 400 1.2 12
aa sn-5/7aa40 1.2 400 14.5 0 -0.7 34.5±0.5 40 16 400 1.2 13
aa sn-5/7aa50 1.2 500 14.5 0 -0.7 34.5±0.5 50 16 500 1.2 13
aa sn-4/5aa30 1.2 300 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 30 16 300 1.2 13
aa sn-4/5aa60 1.2 600 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 60 16 600 1.2 18
aa sn-4/5aa80 1.2 800 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 80 16 400 2.1 18.5
aa sn-aa35 1.2 350 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 35 16 350 1.2 12.6
aa sn-aa35j 1.2 350 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 35 16 350 1.2 12.6
aa sn-aa40 1.2 400 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 40 16 400 1.2 13.6
aa sn-aa40j 1.2 400 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 40 16 400 1.2 13.6
aa sn-aa45 1.2 450 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 45 16 450 1.2  14.6
aa sn-aa45j 1.2 450 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 45 16 450 1.2 14.6
aa sn-aa50 1.2 500 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 50 16 500 1.2 15.6
aa sn-aa50j 1.2 500 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 50 16 500 1.2 15.6
aa sn-aa60 1.2 600 14.5 0 -0.7  48.5±0.5 60 16 600 1.2 16.6
aa sn-aa60j 1.2 600 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 60 16 600 1.2 16.6
aa sn-aa65 1.2 650 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 65 16 650 1.2 17
aa sn-aa65j 1.2 650 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 65 16 650 1.2 17
aa sn-aa70 1.2 700 14.5 0 -0.7  48.5±0.5 70 16 700 1.2 17.8
aa sn-aa70j 1.2 700 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 70 16 700 1.2 17.8
aa sn-aa80 1.2 800 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
aa sn-aa80j 1.2 800 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 80 16 800 1.2 19.5
aa sn-aa80t 1.2 800 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 80 16 240 3.6 22
aa sn-aa85 1.2 850 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 85 16 850 1.2 20.5
aa sn-aa85j 1.2 850 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 85 16 850 1.2 20.5
aa sn-aa90 1.2 900 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 90 16 900 1.2 20.5
aa sn-aa90j 1.2 900 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 90 16 900 1.2 20.5
aa sn-aa100 1.2 1000 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 100 16 500 2.1 20.5
aa sn-aa100j 1.2 1000 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 100 16 500 2.1 20.5
aa sn-aa110 1.2 1100 14.5 0 -0.7 49.0±0.5 110 16 550 2.1 21.5
aa sn-aa110j 1.2 1100 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 110 16 550 2.1 21.5
aa sn-4/3aa120 1.2 1200 14.5 0 -0.7 65.0±0.5 120 16 1200 1.2 27
a sn-2/3a60 1.2 600 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 60 16 600 1.2 16
a sn-2/3a60p 1.2 600 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 60 16 600 1.2 17
a sn-4/5a110 1.2 1100 17.0 0 -0.7 42.5±0.5 110 16 1100 1.5 26
a sn-4/5a120 1.2 1200 17.0 0 -0.7 42.5±0.5 120 16 600 2.1 26.5
a sn-a135 1.2 1350 17.0 0 -0.7 49.5±0.5 135 16 1350 1.2 30
a sn-a140 1.2 1400 17.0 0 -0.7 49.5±0.5 140 16 700 2.1 30
a sn-a140p  1.2 1400   17.0 0 -0.7  49.5±0.5  140 16  420  3.6  32 
a sn-4/3a200 1.2 2000  17.0 0 -0.7  66.5±0.5 200 16 1000 2.1 43
sc sn-4/5sc120 1.2 1200 23.0 0 -1.0 33.5±0.5 120 16 600 2.1 36
sc sn-4/5sc120p 1.2 1200 23.0 0 -1.0 33.5±0.5 120 16 600 2.1 36
sc sn-sc130 1.2 1300 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 130 16 650 2.1 43
sc sn-sc130p 1.2 1300 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 130 16 650 2.1 43.5
sc sn-sc140 1.2 1400 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 140 16 700 2.1 44
sc sn-sc140p 1.2 1400 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 140 16 700 2.1 44.5
sc sn-sc150 1.2 1500 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 150 16 750 2.1 45
sc sn-sc150p 1.2 1500 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 150 16 750 2.1 45.5
sc sn-sc160 1.2 1600 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 160 16 800 2.1 46
sc sn-sc160p 1.2 1600 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 160 16 800 2.1 46.5
sc sn-sc170 1.2 1700 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 170 16 850 2.1 47
sc sn-sc170p 1.2 1700 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 170 16 850 2.1 47.5
sc sn-sc180 1.2 1800 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 180 16 900 2.1 48
sc sn-sc180p 1.2 1800 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 180 16 900 2.1 48.5
sc sn-sc180t 1.2 1800 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 180 16 540 3.6 49
sc sn-sc200 1.2 2000 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 200 16 1000 2.1 49
sc sn-sc200p 1.2 2000 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 200 16 1000 2.1 49.5
sc sn-4/3sc220 1.2 2200 23.0 0 -1.0 49.5±0.5 220 16 1100 2.1 52
c sn-1/2c80 1.2 800 25.8 0 -1.0 22.8±0.5 80 16 400 2.1 27
c sn-1/2c100 1.2 1000 25.8 0 -1.0 22.8±0.5 100 16 500 2.1 29.5
c sn-2/3c100 1.2 1000 25.8 0 -1.0 29.5±0.5 100 16 500 2.1 46
c sn-c180 1.2 1800 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 180 16 900 2.1 57
c sn-c180j 1.2 1800 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 180 16 900 2.1 57.5
c sn-c220t 1.2 2200 25.8 0 -1.0 49.5±0.5 220 16 660 3.6 67
c sn-c250 1.2 2500 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 250 16 1250 2.1 64
c sn-c250j 1.2 2500 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 250 16 1250 2.1 64
c sn-c280 1.2 2800 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 280 16 1400 2.1 68.5
c sn-c280j 1.2 2800 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 280 16 1400 2.1 68.5
c sn-c300 1.2 3000 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 300 16 1500 2.1 70.5
c sn-c300j 1.2 3000 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 300 16 1500 2.1 70.5
d sn-1/2d230 1.2 2300 33.0 0 -1.0 36.0 0 -1.5 230 16 1150 2.1 73
d sn-1/2d230j 1.2 2300 33.0 0 -1.0 37.5 0 -1.5 230 16 1150 2.1 73
d sn-1/2d250 1.2 2500 33.0 0 -1.0 36.0 0 -1.5 250 16 1250 2.1 74.5
d sn-1/2d250j 1.2 2500 33.0 0 -1.0 37.5 0 -1.5 250 16 1250 2.1 74.5
d sn-d400 1.2 4000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 400 16 2000 2.1 110
d sn-d400j 1.2 4000 33.0 0 -1.0 61.5 0 -1.5 400 16 2000 2.1 110
d sn-d400t 1.2 4000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 400 16 1200 3.6 117.5
d sn-d500 1.2 5000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 500 16 2500 2.1 131
d sn-d500j 1.2 5000 33.0 0 -1.0 61.5 0 -1.5 500 16 2500 2.1 131
d sn-d500t 1.2 5000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 500 16 1500 3.6 138.5
d sn-4/3d700 1.2 7000 33.0 0 -1.0 90.0 0 -1.5 700 16 2100 3.6 168.5
m sn-m1000 1.2 10000 42.0 0 -1.0 91.0 0 -1.5 1000 16 2000 6.5 272
n sn-2/3n28 1.2 280 12.0 0 -0.7 28.5±0.5 28 16 280 1.2 8.5
n sn-4/5n40 1.2 400 12.0 0 -0.7 40.5±0.5 40 16 400 1.2 12
button cells sn-6k 1.2 60 15.2 0 -0.3 6.1 0-0.3 6 16 18 3.6 3.5
button cells sn-6k2 1.2 60 15.4 0 -0.3 6.1 0 -0.3 6 16 18 3.6 3.5
button cells sn-12k 1.2 120 23.5-0.3 *15.1-0.3 5.7 0 -0.3 12 16 36 3.6 6
button cells sn-17k 1.2 170 25.2 0 -0.3 6.4 0 -0.3 17 16 51 3.6 10
button cells sn-28k 1.2 280 25.2 0 -0.3 8.8 0 -0.3 28 16 84 3.6 15

备注:规格栏中字母   
p 表示大电流放电电池 
j 表示尖头电池 
表示高温电池
   



尊龙凯时 copyright@佛山市南海新力电池有限公司   尊龙凯时的版权所有 地址: 中国 广东 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙开发区 邮编: 528222  粤icp备
电话: 13928592831 / 86-757-86611961   传真: 86-757-86610065  e-mail: 网站管理
网站地图