镍氢电池型号规格表 -尊龙凯时

 
 
 

             镍氢(ni-mh)单体电池规格

型号 

规格 标称
电压(v)
标称

容量(mah)
外形尺寸(mm) 标准充电
快速充电
重量(g)
直径 高度 电流(ma) 时间(h) 电流(ma) 时间(h)
aaaaa sn-aaaaa12h  1.2  120  7.0  0 -0.7 41.5±0.5 12 16  120 1.2 
aaaaa sn-aaaaa16h  1.2 160 7.0  0 -0.7 41.5±0.5 16 16 160 1.2 4.5
aaaa sn-2/3aaaa20h 1.2 200 8.7 0 -0.7 28.0±0.5 20 16 200 1.2 5
aaaa sn-4/5aaaa30h 1.2 300  8.7 0 -0.7 39.2±0.5 30 16  300 1.2  5.5 
aaaa sn-4/5aaaa45h 1.2 450 8.7 0 -0.7 51.7±0.5 45 16 450 1.2 10
aaa sn-1/4aaa8h 1.2  80  10.5 0 -0.7 12.5±0.5  8 16 80  1.2 3
aaa sn-1/4aaa8hp 1.2 80 10.5 0 -0.7 14.5±0.5 8 16 80 1.2 3
aaa sn-1/4aaa10hp 1.2 100 10.5 0 -0.7 14.5±0.5 10 16 100 1.2 3.5
aaa sn-1/4aaa12hp 1.2 120 10.5 0 -0.7 14.5±0.5 12 16 120 1.2 4
aaa sn-1/4aaa15h 1.2 150 10.5 0 -0.7 17.5±0.5 15 16 150

1.2

4
aaa sn-1/4aaa15hp 1.2 150  10.5 0 -0.7 17.5±0.5 15 16  150  1.2 4.5 
aaa sn-1/4aaa18h 1.2 180 10.5 0 -0.7 17.5±0.5 18 16 90 2.1 5
aaa sn-1/4aaa18hp 1.2 180 10.5 0 -0.7 17.5±0.5 18 16 180 1.2 5
aaa sn-1/3aaa20hp 1.2 200 10.5 0 -0.7 21.5±0.5 20 16 200 1.2 5.5
aaa sn-1/3aaa21h 1.2 210 10.5 0 -0.7 21.5±0.5 21 16 210 1.2 5.5
aaa sn-2/3aaa28h 1.2  280  10.5 0 -0.7 28.0±0.5 28 16  280  1.2  6.5 
aaa sn-2/3aaa28hj 1.2 280 10.5 0 -0.7 29.5±0.5 28 16 280 1.2 6.5
aaa sn-2/3aaa30h 1.2 300 10.5 0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 6.5
aaa sn-2/3aaa30hj 1.2 300 10.5 0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 7.0
aaa sn-2/3aaa30hp 1.2 300 10.5 0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 7.5
aaa sn-2/3aaa35h 1.2 350 10.5 0 -0.7 28.0±0.5 35 16 175 2.1 7.5
aaa sn-2/3aaa35hj 1.2 350 10.5 0 -0.7 29.5±0.5 35 16 175 2.1 7.5
aaa sn-2/3aaa40h 1.2 400 10.5 0 -0.7 28.5±0.5 40 16 200 2.1 7.5
aaa sn-2/3aaa40hj 1.2 400 10.5 0 -0.7 30.0±0.5 40 16 200 2.1 7.5
aaa sn-4/5aaa45h 1.2 450 10.5 0 -0.7 37.5±0.5 45 16 450 1.2 9
aaa sn-4/5aaa48h 1.2 480 10.5 0 -0.7 37.5±0.5 48 16 480

1.2

10
aaa sn-aaa24hj 1.2 240 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 24 16 240 1.2 8
aaa sn-aaa30h 1.2 300 10.5 0 -0.7 42.5±0.5 30 16 300 1.2 9.5
aaa sn-aaa30hj 1.2 300 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 30 16 300 1.2 9.5
aaa sn-aaa40h 1.2 400 10.5 0 -0.7 42.5±0.5 40 16 400 1.2 10
aaa sn-aaa40hj 1.2 400 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 40 16 400 1.2 10
aaa sn-aaa45h 1.2 450 10.5 0 -0.7 42.5±0.5 45 16 450 1.2 10.5
aaa sn-aaa45hj 1.2 450 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 45 16 450 1.2 10.5
aaa sn-aaa50h 1.2  500  10.5 0 -0.7 42.5±0.5 50 16  500  1.2  11 
aaa sn-aaa50hj 1.2 500 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 50 16 500 1.2 11
aaa sn-aaa55h 1.2 550 10.5 0 -0.7 42.5±0.5 55 16 550 1.2 11.5
aaa sn-aaa55hj 1.2 550 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 55 16 550 1.2 11.5
aaa sn-aaa60h 1.2 600 10.5 0 -0.7 42.5±0.5 60 16 600 1.2 12
aaa sn-aaa60hj 1.2 600 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 60 16 600 1.2 12
aaa sn-aaa60hp 1.2 600 10.5 0 -0.7 43.5±0.5 60 16 600 1.2 12.5
aaa sn-aaa65h 1.2 650 10.5 0 -0.7 42.5±0.5 65 16 325 2.1 12.5
aaa sn-aaa65hj 1.2 650  10.5 0 -0.7 44.0±0.5 65 16  325  2.1  12.5
aaa sn-aaa70h  1.2  700  10.5 0 -0.7 43.5±0.5 70 16  350  2.1  13 
aaa sn-aaa70hj 1.2 700 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 70 16 350 2.1 13
aaa sn-aaa75h  1.2 750 10.5 0 -0.7 43.5±0.5 75 16 375 2.1 13.5
aaa sn-aaa75hj  1.2 750 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 75 16 375 2.1 13.5
aaa sn-aaa80h 1.2 800 10.5 0 -0.7 43.5±0.5 80 16 240 3.6 14
aaa sn-aaa80hj 1.2 800 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 80 16 240 3.6 14
aaa sn-aaa85h 1.2 850 10.5 0 -0.7 43.5±0.5 85 16 255 3.6 14.5
aaa sn-aaa85hj 1.2 850 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 85 16 255 3.6 14.5
aaa sn-aaa90h 1.2 900 10.5 0 -0.7 43.5±0.5 90 16 270 3.6 15
aaa sn-aaa90hj 1.2 900 10.5 0 -0.7 44.0±0.5 90 16 270 3.6

15

aaa sn-5/4aaa75h 1.2 750 10.5 0 -0.7 49.5±0.5 75 16 375 2.1 13
aaa sn-5/4aaa80h 1.2 800 10.5 0 -0.7 49.5±0.5 80 16 400 2.1 14
aaa sn-4/3aaa95h 1.2 950 10.5 0 -0.7 64.5±0.5 95 16 475 2.1 18
aaa sn-4/3aaa100h 1.2 1000 10.5 0 -0.7 64.5±0.5 100 16 500 2.1 18.5
aa sn-1/3aa18h 1.2 180 14.5 0 -0.7 16.7±0.5 18 16 180 1.2 6.5
aa sn-1/3aa18hp 1.2 180 14.5 0 -0.7 16.7±0.5 18 16 180 1.2 7
aa sn-1/3aa30h 1.2 300 14.5 0 -0.7 16.7±0.5 30 16 300 1.2 7.5
aa sn-1/2aa50h 1.2 500 14.5 0 -0.7 24.5±0.5 50 16 500 1.2 10
aa sn-1/2aa60h 1.2 600 14.5 0 -0.7 24.5±0.5 60 16 600 1.2 11
aa sn-2/3aa28h 1.2 280 14.5 0 -0.7 28.0±0.5 28 16 280 1.2 10
aa sn-2/3aa30h 1.2 300 14.5 0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 10.5
aa sn-2/3aa40h 1.2 400 14.5 0 -0.7 28.0±0.5 40 16 400 1.2 11.5
aa sn-2/3aa60h 1.2 600 14.5 0 -0.7 28.0±0.5 60 16 600 1.2 13.5
aa sn-2/3aa60hj 1.2 600 14.5 0 -0.7 29.5±0.5 60 16 600 1.2 13.5
aa sn-2/3aa65h 1.2 650 14.5 0 -0.7 28.0±0.5 65 16 650 1.2 14
aa sn-2/3aa65hp 1.2 650 14.5 0 -0.7 28.0±0.5 65 16 650 1.2 14
aa sn-4/5aa80h 1.2 800 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 80 16 800 1.2 18
aa sn-4/5aa80hj 1.2 800 14.5 0 -0.7 44.0±0.5 80 16 800 1.2 18
aa sn-4/5aa110h 1.2 110 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 110 16 1100 1.2 20
aa sn-4/5aa110hj 1.2 110 14.5 0 -0.7 44.0±0.5 110 16 1100 1.2 20.5
aa sn-4/5aa120h 1.2 1200 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 120 16 1200 1.2 22
aa sn-4/5aa120hj 1.2 1200 14.5 0 -0.7 44.0±0.5 120 16 1200 1.2 22.5
aa sn-4/5aa130h 1.2 1300 14.5 0 -0.7 42.5±0.5 130 16 650 2.1 24
aa sn-4/5aa130hj 1.2 1300 14.5 0 -0.7 44.0±0.5 130 16 650 2.1 24.5
aa sn-5/7aa90h 1.2 900 14.5 0 -0.7 34.5±0.5 90 16 450 2.1 19.5
aa sn-5/7aa110h 1.2 1100 14.5 0 -0.7 34.5±0.5 110 16 550 2.1 22
aa sn-aa50h 1.2 500 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 50 16 500 1.2 17
aa sn-aa50hj 1.2 500 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 50 16 500 1.2 17
aa sn-aa60h 1.2 600 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 60 16 600 1.2 17.5
aa sn-aa60hj 1.2 600 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 60 16 600 1.2 17.5
aa sn-aa70h 1.2 700 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 70 16 700 1.2 19
aa sn-aa70hj 1.2 700 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 70 16 700 1.2 19
aa sn-aa80h 1.2 800 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
aa sn-aa80hj 1.2 800 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
aa sn-aa80hp 1.2 800 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
aa sn-aa80hpj 1.2 800 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
aa sn-aa90h 1.2 900 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 90 16 900 1.2 20
aa sn-aa90hj 1.2 900 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 90 16 900 1.2 20
aa sn-aa90hp 1.2 900 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 90 16 900 1.2 20.5
aa sn-aa90hpj 1.2 900 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 90 16 900 1.2 20.5
aa sn-aa100h 1.2 1000 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 100 16 1000 1.2

21

aa sn-aa100hj 1.2 1000 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 100 16 1000 1.2 21.5
aa sn-aa100hp 1.2 1000 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 100 16 1000 1.2 21.5
aa sn-aa100hpj 1.2 1000 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 100 16 1000 1.2 21.5
aa sn-aa110h 1.2 1100 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 110 16 1100 1.2 22
aa sn-aa110hj 1.2 1100 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 110 16 1100 1.2 22.5
aa sn-aa120h 1.2 1200 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 120 16 1200 1.2 23
aa sn-aa120hj 1.2 1200 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 120 16 1200 1.2 23.5
aa sn-aa120hp 1.2 1200 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 120 16 1200 1.2 25
aa sn-aa120hpj 1.2 1200 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 120 16 1200 1.2 25
aa sn-aa130h 1.2 1300 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 130 16 1300 1.2 24.5
aa sn-aa130hj 1.2 1300 14.5 0 -0.7 49.5±0.5 130 16 1300 1.2

25

aa sn-aa140h 1.2 1400 14.5 0 -0.7 48.5±0.5 140 16 1400 1.2 25
aa sn-aa14hj 1.2 1400 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 140 16 1400 1.2 26
aa sn-aa150h 1.2 1500 14.5 0 -0.7 49.0±0.5 150 16 1500 1.2 26
aa sn-aa150hj 1.2 1500 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 150 16 1500 1.2 26
aa sn-aa160h 1.2 1600 14.5 0 -0.7 49.0±0.5 160 16 800 2.1 27.5
aa sn-aa160hj 1.2 1600 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 160 16 800 2.1 28
aa sn-aa160hp 1.2 1600 14.5 0 -0.7 49.0±0.5 160 16 1600 1.2 28
aa sn-aa180h 1.2 1800 14.5 0 -0.7 49.0±0.5 180 16 900 2.1 28
aa sn-aa180hj 1.2 1800 14.5 0 -0.7 50.0±0.5 180 16 900 2.1 28.5
aa sn-aa200h 1.2 2000 14.5 0 -0.7 49.0±0.5 200 16 600

3.6

29
aa sn-aa200hj 1.2

2000

14.5 0 -0.7 

50.0±0.5 

200 

16

600

3.6 

29 

aa sn-aa230h 1.2 2300

14.5 0 -0.7 

49.0±0.5 230 16 690 3.6 30
aa sn-aa230hj 1.2 2300

14.5 0 -0.7 

50.0±0.5 

230 16 690 3.6 30
aa sn-aa250h 1.2 2500

14.5 0 -0.7 

49.0±0.5 250 16 750 3.6 31
aa sn-aa250hj 1.2 2500

14.5 0 -0.7 

50.0±0.5 

250 16 750 3.6 31
aa sn-4/3aa180h 1.2 1800 14.5 0 -0.7 65.0 0 -0.8 180 16 900 2.1 33
aa sn-4/3aa200h 1.2 2000 14.5 0 -0.7 65.0 0 -0.8 200 16 1000 2.1 36
aa sn-4/3aa210h 1.2 2100 14.5 0 -0.7 65.0 0 -0.8 210 16 1050 2.1

36

a sn-1/3a40h 1.2 400 17.0 0 -0.7 16.7 0.3 -0.7 40 16 200 2.1 12
a sn-2/3a80hp 1.2 800 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 80 16 800 1.2 19
a sn-2/3a100h 1.2 1000 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 100 16 500 2.1 20
a sn-2/3a100hp 1.2 1000 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 100 16 1000 1.2 20.5
a sn-2/3a110h 1.2 1100 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 110 16 550 2.1 21
a sn-2/3a110hp 1.2 1100 17.0 0 -0.7 27.5±0.5 110 16 1100 1.2 21.5
a sn-2/3a120h 1.2 1200 17.0 0 -0.7 29.0±0.5 120 16 600 2.1 22
a sn-2/3a120hp 1.2 1200 17.0 0 -0.7 29.0±0.5 120 16 1200 1.2 22.5
a sn-4/5a120h 1.2 1200 17.0 0 -0.7 42.5±0.5 120 16 600 2.1 25.5
a sn-4/5a160h 1.2 1600 17.0 0 -0.7 42.5±0.5 160 16 800 2.1 30
a sn-4/5a180h 1.2 1800 17.0 0 -0.7 42.5±0.5 180 16 900 2.1 32
a sn-4/5a200h 1.2 2000 17.0 0 -0.7 42.5±0.5 200 16 600 3.6 34
a sn-a200hp 1.2 2000 17.0 0 -0.7 49.5±0.5 200 16 1000 2.1 35.5
a sn-a210h 1.2 2100 17.0 0 -0.7 49.5±0.5 210 16 1050 1.2 36
a sn-a230h 1.2 2300 17.0 0 -0.7 49.5±0.5 230 16 690 3.6 38
a sn-a250h 1.2 2500 17.0 0 -0.7 49.5±0.5 250 16 750 3.6 39
a sn-4/3a280h 1.2 2800 17.0 0 -0.7 66.5±0.5 280 16 1400 2.1 49
a sn-4/3a330h 1.2 3300 17.0 0 -0.7 66.5±0.5 330 16 1650 2.1 52
a sn-4/3a370h 1.2 3700 17.0 0 -0.7 66.5±0.5 370 16 1110 3.6 54
sc sn-4/5sc180h 1.2 1800 23.0 0 -1.0 33.5±0.5 180 16 900 2.1 41.5
sc sn-4/5sc200h 1.2 2000 23.0 0 -1.0 33.5±0.5 200 16 1000 2.1 43.5
sc sn-sc130h 1.2 1300 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 130 16 1300 1.2 39
sc sn-sc180h 1.2 1800 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 180 16 900 2.1 42
sc sn-sc200h 1.2 2000 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 200 16 1000 2.1 46
sc sn-sc250h 1.2 2500 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 250 16 1250 2.1 52.5
sc sn-sc280h 1.2 2800 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 280 16 1400 2.1 54
sc sn-sc280hp 1.2 2800 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 280 16 2800 1.2 60
sc sn-sc300h 1.2 3000 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 300 16 1500 2.1 60
sc sn-sc300hp 1.2 3000 23.0 0 -1.0 42.5±0.5 300 16 3000 1.2 62
c sn-c230h 1.2 2300 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 230 16 1150 2.1 56
c sn-c230hj 1.2 2300 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 230 16 1150 2.1 56
c sn-c300h 1.2 3000 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 300 16 1500 2.1 68
c sn-c300hj 1.2 3000 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 300 16 1500 2.1 68
c sn-c320h 1.2 3200 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 320 16 1600 2.1 72
c sn-c320hj 1.2 3200 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 320 16 1600 2.1 72
c sn-c350h 1.2 3500 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 350 16 1750 2.1 74
c sn-c350hj 1.2 3500 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 350 16 1750 2.1 74
c sn-c400h 1.2 4000 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 400 16 2000 2.1 80
c sn-c400hj 1.2 4000 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 400 16 2000 2.1 80.5
c sn-c450h 1.2 4500 25.8 0 -1.0 48.5±0.5 450 16 2250 2.1 83
c sn-c450hj 1.2 4500 25.8 0 -1.0 50.0±0.5 450 16 2250 2.1 83.5
d sn-1/2d400h 1.2 4000 33.0 0 -1.0 36.0 0 -1.5 400 16 1200 3.6 95
d sn-1/2d400hj 1.2 4000 33.0 0 -1.0 37.5 0 -1.5 400 16 1200 3.6 95
d sn-d700h 1.2 7000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 700 16 2100 3.6 158
d sn-d700hj 1.2 7000 33.0 0 -1.0 61.5 0 -1.5 700 16 2100 3.6 158
d sn-d800h 1.2 8000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 800 16 2400 3.6 162
d sn-d800hj 1.2 8000 33.0 0 -1.0 61.5 0 -1.5 800 16 2400 3.6 162
d sn-d900h 1.2 9000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 900 16 2700 3.6 167
d sn-d900hj 1.2 9000 33.0 0 -1.0 61.5 0 -1.5 900 16 2700 3.6 167
d sn-d900hp 1.2 9000 33.0 0 -1.0 60.0 0 -1.5 900 16 2700 3.6 167
d sn-4/3d1300h 1.2 13000 33.0 0 -1.0 90.0 0 -1.5 1300 16 3900 3.6 249
n sn-1/2n20h 1.2 200 12.0 0 -0.7 16.5±0.5 20 16 100 2.1 5.6
n sn-n50h 1.2 500 12.0 0 -0.7 30.2±0.5 50 16  250 2.1  9.5 
18670 sn-18670-300h 1.2 3000  18.0±0.5 67.5±0.5 300 16  900 3.6  55
18670  sn-18670-410h 1.2 4100 18.0±0.5 67.5±0.5 410  16 1230

3.6

65 
 9v sn-9v16h 8.4 160 26.5-0.5 48.5-1.0 16 15  160 1.2  47.5
 9v sn-9v20h 8.4 200 26.5-0.5 48.5-1.0 20  15  200 1.2  48.5
 9v sn-9v25h 8.4 200 26.5-0.5 48.5-1.0 25 15 250 1.2  54.5
 9v sn-9v28h 8.4 280 26.5-0.5 48.5-1.0 28 15  140 2.4  55.5
button cells sn-2h 1.2  20 11.6 0 -0.3 3.1 0 -0.3  16 6 3.6  1.7
button cells sn-3h 1.2 30 11.6 0 -0.3 5.4 0 -0.3  3 16  9 3.6 2
button cells sn-4h 1.2 40  11.6 0 -0.3 5.4 0 -0.3  16  12  3.6
button cells sn-8h 1.2  80  11.6 0 -0.3 6.1 0 -0.3  8 16  24  3.6 3.5 
button cells sn-16h 1.2 160 23.5-0.3x15.1-0.3 5.7 0 -0.3 16 16  48  3.6 
button cells sn-23h 1.2  230 25.2 0 -0.3 6.4 0 -0.3 23 16 69 3.6 11
button cells sn-28h 1.2  280 25.2 0 -0.3 8.8 0-0.3 28 16 84 3.6 14
button cells sn-33h 1.2  330 25.2 0 -0.3 8.8 0-0.3  33 16 99 3.6 15
button cells sn-45h 1.2  450

34.1-03 *24.1-0.3

5.7 0-0.3  45 16 135 3.6 13
prismatic cells sn-3/5f6 50h 1.2  500 17.0-1.0  34.0-1.0  50 16 150 3.6 12.7
prismatic cells sn-4/5f6 60h 1.2 600 17.0-1.0  37.0-1.0  60 16 180 3.6 13.5
prismatic cells sn-f6 75h 1.2 750 17.0-1.0  48.0-1.0  75 16 225 3.6 18.5
prismatic cells sn-7/5f6 135h 1.2 1350 17.0-1.0  67.0-1.0 135 16 405 3.6 26

备注:规格栏中字母   
 p 表示大电流放电电池  
 h 表示镍氢电池 
 j 表示尖头电池
 t 表示高温电池

 

尊龙凯时 copyright@佛山市南海新力电池有限公司   尊龙凯时的版权所有 地址: 中国 广东 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙开发区 邮编: 528222  粤icp备
电话: 13928592831 / 86-757-86611961   传真: 86-757-86610065  e-mail: 网站管理
网站地图